美甲积分
  • 美甲积分列表
  • 排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 4/2/1 9/4 14 7/5/2
    2 4/2/1 9/6 14 7/4/3
    3 4/1/1 11/8 13 6/4/2
    4 4/0/2 10/7 12 6/3/3
    5 2/2/1 10/6 8 5/2/3
    6 2/1/1 5/4 7 4/0/4
    7 2/1/4 12/14 7 7/4/3
    8 2/1/3 11/13 7 6/4/2
    9 里士满踢球者 2/1/3 5/7 7 6/3/3
    10 2/1/4 6/10 7 7/5/2
    11 2/0/2 8/7 6 4/3/1
    12 1/3/1 4/3 6 5/2/3
    13 夏洛特独立 1/1/2 8/6 4 4/1/3
    14 1/1/1 4/4 4 3/1/2
    15 韦恩堡FC 1/1/2 3/6 4 4/0/4
    16 0/4/2 7/11 4 6/5/1
    17 0/2/3 5/11 2 5/0/5
    18 0/0/0 0/0 0 0/0/0

最新资讯
热门录像