俄篮超得分榜
  • 俄篮超得分榜列表
  • 三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 海参崴迪纳摩 484/327/182 60/267 77 8 223
    2 - 海参崴迪纳摩 474/374/169 211/163 97 5 103
    3 - 伊泽夫斯克 472/334/145 90/244 73 1 69
    4 - 莫斯科中央陆军B队 425/280/134 125/155 46 4 91
    5 - 新西伯利亚 408/321/136 79/242 66 1 82
    6 - 圣彼得堡泽尼特B队 396/364/148 91/273 52 1 64
    7 - 圣彼得堡泽尼特B队 385/281/120 166/115 88 3 118
    8 - 格罗兹尼迪纳摩 383/220/124 9/211 22 43 252
    9 - 乌法 381/293/123 162/131 79 0 68
    10 - 切亚宾斯克 364/236/125 18/218 49 23 177
    11 - 车里雅宾斯克奥林匹克 364/236/125 18/218 49 23 177
    12 - 希姆基 334/300/120 106/194 135 8 99
    13 - 乌格拉大学 329/231/105 134/97 31 0 72
    14 - 切亚宾斯克 325/293/131 55/238 146 8 106
    15 - 车里雅宾斯克奥林匹克 325/293/131 55/238 146 8 106
    16 - 新西伯利亚 321/197/124 0/197 22 27 184
    17 - 伊泽夫斯克 303/236/99 120/116 115 4 87
    18 - 列夫达 301/237/111 69/168 52 3 68
    19 - 乌格拉大学 294/259/111 107/152 94 0 47
    20 - 坦波夫 292/238/95 92/146 56 3 99
    21 - 切亚宾斯克 290/206/95 75/131 36 8 156
    22 - 坦波夫 290/279/104 126/153 119 6 43
    23 - 车里雅宾斯克奥林匹克 290/206/95 75/131 36 8 156
    24 - 列夫达 283/245/99 145/100 24 13 96
    25 - 乌格拉大学 274/256/103 94/162 33 0 58
    26 - 切亚宾斯克 260/220/83 112/108 121 2 70
    27 - 车里雅宾斯克奥林匹克 260/220/83 112/108 121 2 70
    28 - 海参崴迪纳摩 259/195/78 146/49 76 3 62
    29 - 车里雅宾斯克奥林匹克 259/184/108 57/127 25 25 173
    30 - 切亚宾斯克 259/184/108 57/127 25 25 173
    31 - 乌格拉大学 257/140/92 0/140 31 3 116
    32 - 乌格拉大学 254/207/95 99/108 40 16 129
    33 - 坦波夫 252/204/109 22/182 34 25 157
    34 - 列夫达 250/177/91 48/129 33 11 135
    35 - 乌法 247/221/80 147/74 65 1 66
    36 - 圣彼得堡泽尼特B队 245/245/90 79/166 86 6 58
    37 - 希姆基 244/168/73 119/49 59 2 37
    38 - 列夫达 242/192/78 69/123 73 2 59
    39 - 阿勒泰巴尔瑙尔 242/163/88 17/146 14 7 113
    40 - 新西伯利亚 240/264/90 147/117 72 4 47
    41 - 希姆基 236/203/75 83/120 31 0 28
    42 - 伊泽夫斯克 232/139/85 0/139 12 4 136
    43 - 新西伯利亚 231/207/72 94/113 52 18 207
    44 - 格罗兹尼迪纳摩 230/196/67 137/59 21 17 114
    45 - 阿勒泰巴尔瑙尔 228/185/78 78/107 76 0 43
    46 - 麦特鲁格 227/212/79 99/113 41 4 134
    47 - 乌法 225/162/72 80/82 71 2 62
    48 - 坦波夫 224/199/74 77/122 25 11 104
    49 - 坦波夫 223/176/73 59/117 28 8 98
    50 - 莫斯科中央陆军B队 223/143/73 82/61 34 22 142
最新资讯
热门录像