| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科林蒂安女足 | 7/1/1 | 23/8 | 22 | 9/4/5 |
| 2 | 帕尔梅拉斯女足 | 5/2/1 | 18/8 | 17 | 8/5/3 |
| 3 | 圣保罗女足 | 5/2/1 | 12/5 | 17 | 8/4/4 |
| 4 | 5/2/2 | 12/6 | 17 | 9/4/5 | |
| 5 | EC巴伊亚女足 | 5/0/3 | 15/12 | 15 | 8/5/3 |
| 6 | 弗拉门戈女足 | 4/3/1 | 15/10 | 15 | 8/4/4 |
| 7 | 费罗维里亚女足 | 4/3/2 | 13/9 | 15 | 9/5/4 |
| 8 | 弗鲁米嫩塞女足 | 4/3/2 | 11/8 | 15 | 9/4/5 |
| 9 | 克鲁塞罗女足 | 3/5/1 | 14/10 | 14 | 9/4/5 |
| 10 | 布拉干蒂诺女足 | 3/2/3 | 14/15 | 11 | 8/5/3 |
| 11 | 桑托斯女足 | 2/5/2 | 10/11 | 11 | 9/5/4 |
| 12 | 3/1/5 | 10/11 | 10 | 9/4/5 | |
| 13 | 米内罗竞技女足 | 2/3/4 | 9/9 | 9 | 9/5/4 |
| 14 | 混合EC女足 | 1/3/5 | 6/16 | 6 | 9/4/5 |
| 15 | 博塔弗戈女足 | 1/2/4 | 7/12 | 5 | 7/4/3 |
| 16 | 1/2/6 | 3/10 | 5 | 9/4/5 | |
| 17 | 0/2/6 | 3/19 | 2 | 8/4/4 | |
| 18 | 维多利亚女足 | 0/1/6 | 5/21 | 1 | 7/2/5 |
最新资讯
热门录像
热门视频
热门标签